
PHOTO: Civil Aviation Portal
(JUBA) – Juba International Airport, South Sudan’s main air gateway, is operating a mix of domestic, regional and international flights on Monday, 11 August 2025. The day’s schedule covers arrivals from cities such as Wau, Addis Ababa, Sharjah, Nairobi and Cairo, alongside departures to destinations including Entebbe, Istanbul and Nairobi.
The timetable includes several major carriers, among them Ethiopian Airlines, Kenya Airways, EgyptAir and Turkish Airlines, as well as regional operators like Kush Air and Fanjet Express.
Arrivals – Monday, 11 August 2025
Time (Local) | Flight | From | Airline | Aircraft | Status |
---|---|---|---|---|---|
7:45 AM | ET3811 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | B737-700 | Scheduled |
9:30 AM | KSH101 | Wau (WUU) | Kush Air | DH4 | Scheduled |
9:50 AM | ET352 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | Boeing 737 MAX 8 (ET-AVM) | Estimated 9:35 AM |
10:35 AM | KQ2345 | Sharjah (SHJ) | Kenya Airways | Boeing 737-700 | Scheduled |
11:30 AM | K3900 | Nairobi (NBO) | Taquan Air | ATR 72-500 | Scheduled |
12:15 PM | 7F210 | Nairobi (NBO) | Fanjet Express | Boeing 737-400 | Scheduled |
2:35 PM | MS859 | Cairo (CAI) | EgyptAir | Boeing 737 | Scheduled |
4:00 PM | ET354 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | Boeing 737 (ET-ALM) | Scheduled |
Departures – Monday, 11 August 2025
Time (Local) | Flight | To | Airline | Aircraft | Status |
---|---|---|---|---|---|
9:10 AM | UR123 | Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | CRJ900 | Scheduled |
9:25 AM | TK611 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Boeing 737 MAX 8 (TC-LCP) | Estimated dep. 9:35 AM |
11:00 AM | ET353 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | Boeing 737 MAX 8 (ET-AVM) | Scheduled |
12:50 PM | KQ2345 | Nairobi (NBO) | Kenya Airways | Boeing 737-700 | Scheduled |
1:00 PM | K3901 | Entebbe (EBB) | Taquan Air | ATR 72-500 | Scheduled |
2:00 PM | 7F211 | Nairobi (NBO) | Fanjet Express | Boeing 737-400 | Scheduled |
3:35 PM | MS860 | Cairo (CAI) | EgyptAir | Boeing 737-800 | Estimated dep. 4:35 PM |
4:50 PM | ET355 | Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | Boeing 737 (ET-ALM) | Scheduled |
Aircraft Currently on the Ground
As of this morning, Juba International Airport reported 19 aircraft on the ground, including both passenger and non-passenger flights. Notable recent arrivals include:
Arrival Time | Aircraft Type | Airline | Flight |
---|---|---|---|
9:12 AM | Let L-410 Turbolet (3B-NCS) | United Nations | – |
8:52 AM | Dornier 228 (5Y-CKI) | Private Owner | – |
8:22 AM | Boeing 737 MAX 8 (TC-LCP) | Turkish Airlines | TK611 |
*All times listed are local (Juba) time.
Disclaimer
This flight information is based on data from the airport’s operational board, airline booking systems and third party providers. While every effort is made to ensure accuracy, schedules and statuses may change without notice.
Some listed flights may be cargo, charter, or non passenger services. Access Radio® cannot guarantee the completeness or accuracy of this data and is not liable for any reliance placed on it.
Discover more from Access Radio Yei News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.